咨詢(xun)熱線:18333702790
郵箱:946408430@qq.com
地址:河北(bei)滄州工(gong)業區
環路接地電阻測定儀由微處理器控(kong)制,可(ke)(ke)精(jing)準檢(jian)測接(jie)地(di)電阻、漏(lou)電流。其使用(yong)了快速濾波技術可(ke)(ke)將干擾減至*小。同時存儲500組數(shu)(shu)據(ju)(ju),可(ke)(ke)通過(guo)監測軟件在線(xian)監測數(shu)(shu)據(ju)(ju),USB數(shu)(shu)據(ju)(ju)上傳PC并具(ju)(ju)有(you)數(shu)(shu)值(zhi)保持及智能(neng)報(bao)警提示等獨(du)特功能(neng)。測試儀(yi)由主(zhu)機(ji)、監控(kong)軟件、測試線(xian)、USB線(xian)、接(jie)地(di)針組成(cheng),具(ju)(ju)有(you)歷(li)史數(shu)(shu)據(ju)(ju)讀(du)取、查閱、保存、報(bao)表、打(da)印等功能(neng)。
技術參數
功 能 | 接(jie)地電(dian)阻測試(shi)、回路(lu)(lu)電(dian)阻測試(shi)、漏電(dian)流測試(shi)、環路(lu)(lu)電(dian)阻測試(shi) | ||
量(liang) 程 | 接地(di)電阻:0.01Ω-1200Ω | 分辨率:0.001Ω | 精度:±1%±0.01Ω |
電流:0.00mA-20.0A | 分辨率:0.01mA | 精度:±2%±1mA | |
環境溫(wen)度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | ||
電 源 | DC 6V (4節5號堿(jian)性干電(dian)池) | ||
測量方式 | 互感方式 | ||
鉗(qian)口尺寸 | 55mm×32mm | ||
時鐘功能 | 有 | ||
Ω + A同(tong)步顯示(shi) | Ω + A同屏顯示 | ||
顯(xian)示(shi)模式(shi) | 4位LCD顯示,黑(hei)屏設計 | ||
LCD尺寸 | 46mm×29mm | ||
儀表尺寸 | 長寬(kuan)高(gao):285mm×85mm×58mm | ||
測量時間 | 2次/秒 | ||
USB接口 | 具有USB接口(kou),軟(ruan)件監(jian)控,存(cun)儲數據可以上傳電腦,保存(cun)打印(yin) | ||
通(tong) 訊(xun) 線(xian) | USB通訊線1條 | ||
數據(ju)存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯(xian)示“FULL”符(fu)號表示存儲已滿(man) | ||
數(shu)據查(cha)閱 | 查閱數(shu)據時“MR”符(fu)號(hao)指示 | ||
溢(yi)出顯示 | 超(chao)量程溢(yi)出時(shi)“OL”符號指示 | ||
干擾測試 | 自(zi)動識別干(gan)擾信號,干(gan)擾電流(liu)大時“NOISE”符號指示 | ||
報警功能(neng) | 測量值超過報(bao)警設(she)定值時發出報(bao)警提示 | ||
電池電壓 | 電(dian)(dian)池(chi)電(dian)(dian)量實時(shi)(shi)顯示(shi),電(dian)(dian)池(chi)電(dian)(dian)壓低時(shi)(shi)提醒及時(shi)(shi)充電(dian)(dian) | ||
自(zi)動(dong)關機(ji) | “APO”指示,開機5分鐘(zhong)后自動關機 | ||
功 耗 | 50mA Max | ||
質(zhi) 量 | 儀表:1180g (1.含電池) | ||
工作溫(wen)濕(shi)度 | -10℃~40℃;80%rh以(yi)下 | ||
存(cun)放(fang)溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
絕緣電阻(zu) | 20MΩ以(yi)上(電路與外殼(ke)之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
外部磁(ci)場(chang) | <40A/m | ||
外部電場 | <1V/m | ||
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
![]() |
![]() |
電(dian)話:18333702790 |
|
![]() |
![]() |
客服QQ: 946408430 |
|
![]() |
![]() |
郵箱(xiang):946408430@qq.com |
|
![]() |
![]() |
地址: 河北滄州工業(ye)區 |